澳门正规十大网赌官网
2023年澳门正规十大网赌官网硕士研究生调剂考生进入复试名单
发布日期:2023年04月08日 11:04      点击:
考生编号 考生姓名 调剂复试专业 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 学习方式 备注
103573000025793 初思宇 高等教育学 84 59 215 358 全日制
101663000000129 卢鹏宇 高等教育学 48 67 240 355 全日制
103573000023810 刘莹 高等教育学 59 62 233 354 全日制
104033040106140 张秀 高等教育学 66 63 225 354 全日制
104033040106208 余静雨 高等教育学 50 64 237 351 全日制
111173210023611 罗小玉 高等教育学 60 62 227 349 全日制
103573000026072 孟宇 高等教育学 60 54 235 349 全日制
102703000010513 何念 教育管理 69 50 130 129 378 全日制
104763001020624 杜凤君 教育管理 49 62 117 134 362 全日制
107623123402462 赖敏旻 教育管理 58 58 114 132 362 全日制
105113004203810 李承惠 教育管理 72 66 109 109 356 全日制
104513730000619 王玉璐 教育管理 51 50 112 138 351 全日制
105113004203957 钟海青 教育管理 73 59 119 99 350 全日制
104593410290299 邓阿芳 教育管理 59 63 107 121 350 全日制
105113004203760 王香楠 教育管理 71 59 122 97 349 全日制
105323431714658 熊珍珍 教育管理 66 62 125 129 382 非全日制
105323432314841 邹凤仪 教育管理 73 75 123 110 381 非全日制
107183612202530 相巧茹 教育管理 60 70 118 127 375 非全日制
105343432507481 范美英 教育管理 49 64 126 130 369 非全日制
105323432715006 李宣儒 教育管理 71 54 124 118 367 非全日制
105323452215180 钟莹 教育管理 67 64 122 112 365 非全日制
105323432014787 方荔 教育管理 71 62 106 126 365 非全日制
110653852411809 李宁 教育管理 59 50 122 133 364 非全日制
102693440613865 王晓燕 教育管理 78 56 117 113 364 非全日制
105743000018437 邹慧媛 教育管理 60 68 102 132 362 非全日制


版权所有:澳门正规十大网赌官网 - 十大网赌网址信誉排行榜-平台推荐    联系电话(传真):0851-83227284 地址:贵州省贵阳市花溪区大学城澳门正规十大网赌官网    邮编:550025